Київська область
Козин
8 770 839 грн.
Плюти
12 320 941 грн.
52 207 375 грн.
71 002 030 грн.
41 765 900 грн.
24 224 222 грн.
13 782 747 грн.
73 048 559 грн.
30 071 448 грн.
24 850 711 грн.
14 200 406 грн.
74 928 025 грн.
39 677 605 грн.
29 236 130 грн.
98 149 865 грн.
45 942 490 грн.
81 443 505 грн.
Дерев'яна
17 541 678 грн.
64 737 145 грн.
68 913 735 грн.
Романків
27 983 153 грн.
48 030 785 грн.
74 760 961 грн.
62 648 850 грн.
334 127 грн.